Technische Daten
Fahrzeugdaten | |
Fahrzeuglänge: | 16,50 m |
Fahrzeugbreite: | 2,55 m |
Fahrzeugbreite im Ausstellungszustand: | 7,50 m |
Fahrzeughöhe: | 4,00 m |
Fahrzeughöhe im Ausstellungszustand: | 6,20 m |
Bodenbelastung | |
Gesamtgewicht: | 37,00 t |
Fremdstrom: | 32 A CEE, 400 V, 22 kW |
max. Zuleitung im Fahrzeug: | 100 m |
Stellfläche mindestens: | 19 x 9 m |
Ausstellungsraum | |
Grundfläche EG: | ca. 60,00 qm |
Grundfläche OG: | ca. 34,00 qm |
Länge: | ca. 13,50 m |
Breite: | ca. 7,50 m |
Höhe EG: | 2,30 m / 2,10 m |
Höhe OG: | 2,10 m |







